Površine prostorija
STAN 5 | P(m2) |
---|---|
1.ULAZ | 3,09 |
2.DNEVNA SOBA | 19,12 |
3.KUHINJA | 6,92 |
4.OSTAVA | 1,16 |
5.DEGAŽMAN | 2,41 |
6.SPAVAĆA SOBA | 8,07 |
7.SPAVAĆA SOBA | 10,80 |
8.KUPATILO | 3,64 |
9.TERASA | 1,41 |
UKUPNO | 56,62 |
Mapa lokacije
Osnovni podaci
Objekat:
Sprat:
III sprat
Tip jedinice:
Stan
Broj:
7
Kvadratura:
56,62 m2
Terasa:
1
Broj spavacih soba:
2
Broj kupatila:
1
Broj toaleta:
0