Površine prostorija
STAN 4 | P(m2) |
---|---|
1.ULAZ | 3,11 |
2.DNEVNA SOBA | 19,30 |
3.KUHINJA | 6,98 |
4.OSTAVA | 1,28 |
5.DEGAŽMAN | 2,32 |
6.SPAVAĆA SOBA | 8,48 |
7.SPAVAĆA SOBA | 13,23 |
8.KUPATILO | 3,64 |
9.TERASA | 1,95 |
UKUPNO | 60,29 |
Mapa lokacije
Osnovni podaci
Objekat:
Sprat:
II sprat
Tip jedinice:
Stan
Broj:
4
Kvadratura:
60,29 m2
Terasa:
1
Broj spavacih soba:
2
Broj kupatila:
1
Broj toaleta:
0