Površine prostorija
STAN 3 | P(m2) |
---|---|
1.HOL |
11,20 |
2.DNEVNA SOBA + TRPZARIJA |
42,80 |
3.KUHINJA | 14,40 |
4.TERASA | 6,60 |
5.DEGAŽMAN | 13,00 |
6.KUPATILO | 3.65 |
7.KUPATILO | 6,50 |
8.SPAVAĆA SOBA | 16,70 |
9.TERASA | 1,85 |
10.SPAVAĆA SOBA | 8,34 |
11.SPAVAĆA SOBA | 14,10 |
12.RADNA SOBA | 10,00 |
UKUPNO | 149,14 |
Mapa lokacije
Osnovni podaci
Objekat:
Sprat:
III sprat
Tip jedinice:
Stan
Broj:
3
Kvadratura:
149,14 m2
Terasa:
1
Broj spavacih soba:
4
Broj kupatila:
2
Broj toaleta:
0