Površine prostorija
STAN 12 | P(m2) |
---|---|
1.HODNIK | 4,60 |
2.DNEVNA SOBA + KUHINJA + TRPEZARIJA | 19,67 |
3.TERASE | 2,40+1,20+1,20=4,80 |
4.DEGAŽMAN | 3,28 |
5.SOBA | 6,69 |
6.SOBA | 6,69 |
7.SOBA | 12,40 |
8.WC | 2,45 |
9.KUPATILO | 3,57 |
UKUPNO | 64,15 |
Mapa lokacije
Osnovni podaci
Objekat:
Sprat:
IV sprat
Tip jedinice:
Stan
Broj:
12
Kvadratura:
64,15 m2
Terasa:
3
Broj spavacih soba:
3
Broj kupatila:
1
Broj toaleta:
1