Površine prostorija
STAN 11 | P(m2) | |
---|---|---|
1.HODNIK | 3,05 | |
2.DNEVNA SOBA + KUHINJA + TRPEZARIJA | 27,32 | |
3.TERASE | 13,63 | |
4.DEGA\MAN | 4,74 | |
5.WC | 1,79 | |
|
4,34 | |
7.GARDEROBER | 5,68 | |
8.SOBA | 9,28 | |
9.SOBA | 10,10 | |
UKUPNO | 79,93 |
Mapa lokacije
Osnovni podaci
Objekat:
Sprat:
IV sprat
Tip jedinice:
Stan
Broj:
11
Kvadratura:
79,93 m2
Terasa:
1
Broj spavacih soba:
3
Broj kupatila:
1
Broj toaleta:
1