Površine prostorija
STAN 5 | P(m2) |
---|---|
1.HODNIK | 3,91 |
2.DNEVNA SOBA + KUHINJA + TRPEZARIJA | 21,50 |
3.KUPATILO | 4,26 |
4.DEGAŽMAN | 1,00 |
5.GARDEROBER | 8,64 |
6.SOBA | 6,57 |
7.TERASA | 2,02 |
UKUPNO | 48,24 |
Mapa lokacije
Osnovni podaci
Objekat:
Sprat:
II sprat
Tip jedinice:
Stan
Broj:
5
Kvadratura:
48,24 m2
Terasa:
1
Broj spavacih soba:
2
Broj kupatila:
1
Broj toaleta:
0