Površine prostorija
STAN 4 | P(m2) |
---|---|
1.HODNIK | 3,91 |
2.DNEVNA SOBA + KUHINJA + TRPEZARIJA | 18,49 |
3.TERASA | 2,17 |
4.SOBA | 7,87 |
5.KUPATILO | 4,62 |
UKUPNO | 37,06 |
Mapa lokacije
Osnovni podaci
Objekat:
Sprat:
I sprat
Tip jedinice:
Stan
Broj:
4
Kvadratura:
37,06 m2
Terasa:
1
Broj spavacih soba:
1
Broj kupatila:
1
Broj toaleta:
0