Površine prostorija
STAN 1 | P(m2) |
---|---|
1.HODNIK | 6,65 |
2.DNEVNA SOBA + KUHINJA + TRPEZARIJA | 17,41 |
3.TERASA | 2,05 |
4.SOBA | 7,52 |
5.KUPATILO | 4,60 |
UKUPNO | 38,23 |
Mapa lokacije
Osnovni podaci
Objekat:
Sprat:
Prizemlje
Tip jedinice:
Stan
Broj:
1
Kvadratura:
38,23 m2
Terasa:
1
Broj spavacih soba:
1
Broj kupatila:
1
Broj toaleta:
0